100% oszczednosc po trasie to tylko tempomat
Andreeee, ale chyba nie ustawiony przy prędkości 130 km/h
Napisano 20 lipca 2011 - 10:12
100% oszczednosc po trasie to tylko tempomat
Napisano 20 lipca 2011 - 10:25
Napisano 20 lipca 2011 - 22:07
Napisano 21 lipca 2011 - 08:14
Napisano 21 lipca 2011 - 08:42
Napisano 21 lipca 2011 - 12:40
Napisano 21 lipca 2011 - 21:58
Napisano 21 lipca 2011 - 22:07
Napisano 21 lipca 2011 - 22:19
Napisano 21 lipca 2011 - 22:41
Napisano 21 lipca 2011 - 22:56
Napisano 22 lipca 2011 - 21:05
Napisano 22 lipca 2011 - 21:29
Napisano 30 lipca 2011 - 10:18
Napisano 30 lipca 2011 - 11:11
Napisano 30 lipca 2011 - 11:49
Napisano 30 lipca 2011 - 13:21
Napisano 30 lipca 2011 - 18:24
Napisano 31 lipca 2011 - 00:01
Napisano 31 lipca 2011 - 19:47
2.0 LPGLPG:
najmniej 10,00 najwięcej 18
średnio - 12.5
Temat | Forum | Autor | Podsumowanie | Ostatni post | |
---|---|---|---|---|---|
najniższe udokumentowane spalanie |
Ogólnie | nero49 |
|
|
|
Spalanie Diesel 2.2 crd 150 km 2006 liftSpalanie |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.Elwis85_* |
|
|
|
Spalanie 1.6 |
Techniczny podstawowy | Rosa |
|
|
|
Spalanie oleju |
Techniczny podstawowy | dominik |
|
|
|
Spalanie w mieście |
Techniczny podstawowy | PT-roman |
|
|
0 użytkowników, 2 gości, 0 anonimowych